最近では自社でも外国人技能実習生を受け入れたいと考えている企業様が多いですが、実際に外国人技能実習生を受け入れるためには、企業はどの条件を満たす必要があるのでしょうか?
この記事では、外国人技能実習生を受け入れるための企業の条件について詳しく解説していきます。
技能実習の対象となる業種・職種
外国人技能実習生を自社で受け入れたい場合、自社の仕事が技能実習の対象となる業種・職種である必要があります。
そして、2年以上技能実習を行うには、技能実習2号の移行対象職種に該当しなければなりません。
現在の技能実習2号への移行対象職種は下記のとおりです(2023年4月3日時点)。
- 農業関係(2職種6作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
1-1-1 | 耕種農業● | 施設園芸 | 技能実習計画の提出にあたり営農証明書等を提示すること |
1-1-2 | 畑作・野菜 | ||
1-1-3 | 果樹 | ||
1-2-1 | 畜産農業● | 養豚 | |
1-2-2 | 養鶏 | ||
1-2-3 | 酪農 |
- 漁業関係(2職種10作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
2-1-1 | 漁船漁業● | かつお一本釣り漁業 | 水産庁に設置された漁業技能実習事業協議会より、技能実習計画の申請に添付する証明書の交付を受けることを含め、特有の条件を満たすこと(水産庁HP及び、特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準について- を参照のこと) |
2-1-2 | 延縄漁業 | ||
2-1-3 | いか釣り漁業 | ||
2-1-4 | まき網漁業 | ||
2-1-5 | ひき網漁業 | ||
2-1-6 | 刺し網漁業 | ||
2-1-7 | 定置網漁業 | ||
2-1-8 | かに・えびかご漁業 | ||
2-1-9 | 棒受網漁業△ | ||
2-2-1 | 養殖業● | ほたてがい・まがき養殖作業 |
- 建設関係(22職種33作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
3-1-1 | さく井 | パーカッション式さく井工事 | 2020年1月より、受入れ人数枠やキャリアアップシステムの登録等にかかる固有の基準が適用される場合があるので対応すること(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について- を参照のこと)。 |
3-1-2 | ロータリー式さく井工事 | ||
3-2-1 | 建築板金 | ダクト板金 | |
3-2-2 | 内外装板金 | ||
3-3-1 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | |
3-4-1 | 建具製作 | 木製建具手加工 | |
3-5-1 | 建築大工 | 大工工事 | |
3-6-1 | 型枠施工 | 型枠工事 | |
3-7-1 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て | |
3-8-1 | とび | とび | |
3-9-1 | 石材施工 | 石材加工 | |
3-9-2 | 石張り | ||
3-10-1 | タイル張り | タイル張り | |
3-11-1 | かわらぶき | かわらぶき | |
3-12-1 | 左官 | 左官 | |
3-13-1 | 配管 | 建築配管 | |
3-13-2 | プラント配管 | ||
3-14-1 | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | |
3-15-1 | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | |
3-15-2 | カーペット系床仕上げ工事 | ||
3-15-3 | 鋼製下地工事 | ||
3-15-4 | ボード仕上げ工事 | ||
3-15-5 | カーテン工事 | ||
3-16-1 | サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | |
3-17-1 | 防水施工 | シーリング防水工事 | |
3-18-1 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | |
3-19-1 | ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | |
3-20-1 | 表装 | 壁装 | |
3-21-1 | 建設機械施工● | 押土・整地 | |
3-21-2 | 積込み | ||
3-21-3 | 掘削 | ||
3-21-4 | 締固め | ||
3-22-1 | 築炉 | 築炉 |
- 食品製造関係(11職種18作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
4-1-1 | 缶詰巻締● | 缶詰巻締 | - |
4-2-1 | 食鳥処理加工業● | 食鳥処理加工 | 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく都道府県知事の許可証を有する事業所で行うこと |
4-3-1 | 加熱性水産加工食品製造業● | 節類製造 | - |
4-3-2 | 加熱乾製品製造 | - | |
4-3-3 | 調味加工品製造 | - | |
4-3-4 | くん製品製造 | - | |
4-4-1 | 非加熱性水産加工食品製造業● | 塩蔵品製造 | - |
4-4-2 | 乾製品製造 | - | |
4-4-3 | 発酵食品製造 | - | |
4-4-4 | 調理加工品製造 | - | |
4-4-5 | 生食用加工品製造 | - | |
4-5-1 | 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | - |
4-6-1 | 牛豚食肉処理加工業● | 牛豚部分肉製造 | 食品衛生法に基づく食肉処理営業許可書を有する事業所の業態であること |
4-7-1 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | - |
4-8-1 | パン製造 | パン製造 | - |
4-9-1 | そう菜製造業● | そう菜加工 | 企業や事業主に食品衛生法に基づく営業許可の取得を求めるほか、食品の大量調理を行うための厳密な設備要件などの要件を満たしていること(そう菜製造業職種の審査基準を参照のこと) |
4-10-1 | 農産物漬物製造業●△ | 農産物漬物製造 | 漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している実習実施者であること |
4-11-1 | 医療・福祉施設給食製造●△ | 医療・福祉施設給食製造 | 施設が健康増進法に基づく特定給食施設としての届出を行っている必要がある点を含め、いくつか特有の条件を満たしていること(医療・福祉施設給食製造職種の審査基準を参照のこと) |
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
5-1-1 | 紡績運転● | 前紡工程 | - |
5-1-2 | 精紡工程 | - | |
5-1-3 | 巻糸工程 | - | |
5-1-4 | 合ねん糸工程 | - | |
5-2-1 | 織布運転● | 準備工程 | - |
5-2-2 | 製織工程 | - | |
5-2-3 | 仕上工程 | - | |
5-3-1 | 染色 | 糸浸染 | - |
5-3-2 | 織物・ニット浸染 | - | |
5-4-1 | ニット製品製造 | 靴下製造 | - |
5-4-2 | 丸編みニット製造 | - | |
5-5-1 | たて編ニット生地製造● | たて編ニット生地製造 | - |
5-6-1 | 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | - |
5-7-1 | 紳士服製造 | 紳士既製服製造 | - |
5-8-1 | 下着類製造● | 下着類製造 | - |
5-9-1 | 寝具製作 | 寝具製作 | - |
5-10-1 | カーペット製造●△ | 織じゅうたん製造 | - |
5-10-2 | タフテッドカーペット製造 | - | |
5-10-3 | ニードルパンチカーペット製造 | - | |
5-11-1 | 帆布製品製造 | 帆布製品製造 | - |
5-12-1 | 布はく縫製 | ワイシャツ製造 | - |
5-13-1 | 座席シート縫製● | 自動車シート縫製 | - |
- 機械・金属関係(15職種29作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
6-1-1 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | - |
6-1-2 | 非鉄金属鋳物鋳造 | - | |
6-2-1 | 鍛造 | ハンマ型鍛造 | - |
6-2-2 | プレス型鍛造 | - | |
6-3-1 | ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | - |
6-3-2 | コールドチャンバダイカスト | - | |
6-4-1 | 機械加工 | 普通旋盤 | - |
6-4-2 | フライス盤 | - | |
6-4-3 | 数値制御旋盤 | - | |
6-4-4 | マシニングセンタ | - | |
6-5-1 | 金属プレス加工 | 金属プレス | - |
6-6-1 | 鉄工 | 構造物鉄工 | - |
6-7-1 | 工場板金 | 機械板金 | - |
6-8-1 | めっき | 電気めっき | - |
6-8-2 | 溶融亜鉛めっき | - | |
6-9-1 | アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | - |
6-10-1 | 仕上げ | 治工具仕上げ | - |
6-10-2 | 金型仕上げ | - | |
6-10-3 | 機械組立仕上げ | - | |
6-11-1 | 機械検査 | 機械検査 | - |
6-12-1 | 機械保全 | 機械系保全 | 中長期にわたる保全計画書や保全部門のわかる組織図等を提示すること |
6-13-1 | 電子機器組立て | 電子機器組立て | - |
6-14-1 | 電気機器組立て | 回転電機組立て | - |
6-14-2 | 変圧器組立て | - | |
6-14-3 | 配電盤・制御盤組立て | - | |
6-14-4 | 開閉制御器具組立て | - | |
6-14-5 | 回転電機巻線製作 | - | |
6-15-1 | プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | - |
6-15-2 | プリント配線板製造 | - |
- その他(20職種37作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
7-1-1 | 家具製作 | 家具手加工 | - |
7-2-1 | 印刷 | オフセット印刷 | - |
7-2-2 | グラビア印刷●△ | - | |
7-3-1 | 製本 | 製本 | - |
7-4-1 | プラスチック成形 | 圧縮成形 | - |
7-4-2 | 射出成形 | - | |
7-4-3 | インフレーション成形 | - | |
7-4-4 | ブロー成形 | - | |
7-5-1 | 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | - |
7-6-1 | 塗装 | 建築塗装 | - |
7-6-2 | 金属塗装 | - | |
7-6-3 | 鋼橋塗装 | - | |
7-6-4 | 噴霧塗装 | - | |
7-7-1 | 溶接● | 手溶接 | - |
7-7-2 | 半自動溶接 | - | |
7-8-1 | 工業包装 | 工業包装 | - |
7-9-1 | 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | - |
7-9-2 | 印刷箱製箱 | - | |
7-9-3 | 貼箱製造 | - | |
7-9-4 | 段ボール箱製造 | - | |
7-10-1 | 陶磁器工業製品製造● | 機械ろくろ成形 | - |
7-10-2 | 圧力鋳込み成形 | - | |
7-10-3 | パッド印刷 | - | |
7-11-1 | 自動車整備● | 自動車整備 | 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場における作業でなければならない点を含め、いくつか特有の要件を満たしていること(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-自動車整備職種の自動車整備作業の基準について-を参照のこと) |
7-12-1 | ビルクリーニング | ビルクリーニング | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
7-13-1 | 介護● | 介護 | 監理団体、企業・事業主に専門知識と技術を有する者の在籍が求められる点を含め、いくつか特有の条件を満たすこと(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-介護職種の基準について- を参照のこと) |
7-14-1 | リネンサプライ●△ | リネンサプライ仕上げ | ホテルリネン関係であれば(一社)日本リネンサプライ協会が定める「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」、病院寝具関係であれば(一財)医療関連サービス振興会が定める「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」の認定を受けた施設であること |
7-15-1 | コンクリート製品製造● | コンクリート製品製造 | - |
7-16-1 | 宿泊●△ | 接客・衛生管理 | 下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設における作業であること ① 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う(店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)こと ② 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること ③ 消防法令適合通知書の交付を受けていること |
7-17-1 | RPF製造● | RPF製造 | 下記の①~④のすべての要件を満たすこと。 ① JIS規格(JISZ7311:2010認証)を受けている工場または300トン/月以上の生産能力を有する工場である。 ② 安全管理者(常時50人以上の労働者を使用する工場)または安全衛生推進者(常時50人未満の労働者を使用する工場)を選任している。 ③ 安全衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催するとともに、議事の概要を労働者に周知している。 ④ 日本RPF工業会が定めるひな型に準じた安全衛生規定を制定している。 (審査基準-作業の定義より) |
7-18-1 | 鉄道施設保守整備● | 軌道保守整備 | - |
7-19-1 | ゴム製品製造●△ | 成形加工 | - |
7-19-2 | 押出し加工 | - | |
7-19-3 | 混練り圧延加工 | - | |
7-19-4 | 複合積層加工 | - | |
7-20-1 | 鉄道車両整備● | 走行装置検修・解ぎ装 | - |
7-20-2 | 空気装置検修・解ぎ装 | - |
- 〇社内検定型(2職種4作業)
コード | 職種 | 作業 |
---|---|---|
99-1-1 | 空港グランドハンドリング● | 航空機地上支援 |
99-1-2 | 航空貨物取扱 | |
99-1-3 | 客室清掃△ | |
99-2-1 | ボイラーメンテナンス●△ | ボイラーメンテナンス |
※1●の職種:技能実習評価試験に係る職種
※2△の職種:第2号技能実習(最大3年間)まで実習可能 (△のない職種・作業は3号まで可能)
※3職種特有の要件の記載がない職種についても、審査基準に必ず目を通し、要件を満たせることを確認してください。
技能実習生を受け入れるための企業の条件
企業が技能実習生を受け入れるにあたって、6つの条件を満たす必要があります。
① 技能実習責任者・生活指導員の配置
技能実習生の受け入れにあたり、技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督の役割を持つ技能実習責任者、受け入れ先の企業は技能実習指導員、生活面をサポートするため生活指導員の配置が必要です。
② 技能実習日誌の作成
日々の業務内容や指導内容を記録する「技能実習日誌」の作成が必要です。記録された日誌は、監理団体職員が定期的にチェックを行い、技能実習終了後も1年間保管する必要があります。
③ 社会保険・労働保険
企業は労働基準法に従い技能実習生を保険に加入させる必要があります。保険に加入せず働いていた場合、受け入れ停止処分を受けてしまう可能性があるので注意が必要です。
④ 生活を送る宿舎の用意
技能実習生を受け入れている企業は、部屋の広さや費用、設備環境などの条件をクリアした宿舎を用意する必要があります。例えば部屋の広さに関しては、1人あたり最低でも4.5平方メートル(3畳以上)の住居スペースを確保しなければいけません。受け入れ企業は、マンションやアパートを宿舎として借りる際、初期費用を用意する必要があります。
⑤ 設備環境
受け入れを検討している企業は、技能実習生の生活に必要な最低限の家電を用意しなければなりません。家電、炊事用品、寝具生活用品、掃除道具など、生活に困ることがないように必要最低限の生活用品を揃えることが条件です。
⑥ 給与は最低賃金以上
技能実習生は労働基準法や最低賃金法の対象であり、受け入れ企業との雇用関係では最低賃金以上の給与支払いが条件となります。技能実習生が最低賃金未満の給与で雇用されることは認められておらず、合意しても無効となります。
以下の2種類の最低賃金が適用される場合は、どちらか高い方の賃金を支払う必要があります。
- 地域別最低賃金 (都道府県ごとに定められている最低賃金)
②特定(産業別)最低賃金( 特定の産業ごとの基幹的労働者を対象に定められている最低賃金)
外国人技能実習生を受け入れるための企業の条件まとめ
技能実習生を迎えるためには、さまざまな要件を満たす必要があります。受け入れ企業と実習生の双方が安心してこの制度を利用するためには、指定された条件に厳密に従うことが非常に重要です。